<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BESAdmin.de &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.besadmin.de/category/anwendungen/sonstiges/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.besadmin.de</link>
	<description>Das BlackBerry Enterprise Portal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BlackBerry AppWorld erhält Update auf Version 1.1.0.33</title>
		<link>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/blackberry-appworld-erhalt-update-auf-version-1-1-0-33-2</link>
		<comments>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/blackberry-appworld-erhalt-update-auf-version-1-1-0-33-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besmgmt.de/?p=6570</guid>
		<description><![CDATA[RIM hat seiner &#8220;Hausanwendung&#8221; &#8211; der BlackBerry AppWorld &#8211; ein kleines Update verpasst. Es gibt keine erwähnenswerten Veränderungen, davon abgesehen, das die BlackBerry nativen Apps nie mit einer Changelog kommen. Anscheinend wurde jedoch mehr im Background (Performance, Bugfixes, &#8230;) getan. Download: BlackBerry AppWorld]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2009/07/blackberry-app-world.jpg" alt="" title="blackberry-app-world" width="380" height="290" class="alignnone size-full wp-image-261" /></center></p>
<p>RIM hat seiner &#8220;Hausanwendung&#8221; &#8211; der BlackBerry AppWorld &#8211; ein kleines Update verpasst. Es gibt keine erwähnenswerten Veränderungen, davon abgesehen, das die BlackBerry nativen Apps nie mit einer Changelog kommen. Anscheinend wurde jedoch mehr im Background (Performance, Bugfixes, &#8230;) getan.</p>
<p><strong>Download</strong>: <a href="http://www.blackberry.com/appworld">BlackBerry AppWorld</a></p>
<img src="http://www.besadmin.de/?ak_action=api_record_view&id=6570&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/blackberry-appworld-erhalt-update-auf-version-1-1-0-33-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>klickTel in Version 4.4 für den BlackBerry verfügbar</title>
		<link>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/klicktel-in-version-4-4-fur-den-blackberry-verfugbar</link>
		<comments>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/klicktel-in-version-4-4-fur-den-blackberry-verfugbar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besmgmt.de/?p=6255</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer erfolgreichen Betaphase der Version 4.4 ist KlickTel ist für einen offiziellen Release bereit. Die wesentliche Neuerung war die Integration der Cell-ID (zusätzlich zur GPS-) Ortung integriert. Was genau dies bedeutet? Ganz einfach, der Standort kann nun mit Hilfe der nächst gelegenen Zelle des Mobilfunkanbieters ermittelt werden. Es ist zwar nicht so genau wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2010/02/blackberry_klickTel_44.jpg" alt="" title="blackberry_klickTel_44" width="480" height="360" class="alignnone size-full wp-image-6261" /></center></p>
<p>Nach einer erfolgreichen Betaphase der Version 4.4 ist KlickTel ist für einen offiziellen Release bereit. Die wesentliche Neuerung war die Integration der Cell-ID (zusätzlich zur GPS-) Ortung integriert. Was genau dies bedeutet? Ganz einfach, der Standort kann nun mit Hilfe der nächst gelegenen Zelle des Mobilfunkanbieters ermittelt werden. Es ist zwar nicht so genau wie ein GPS-Signal, aber um einiges schneller und kann nun endlich von Geräten ohne eingebauten GPS-Modul genutzt werden.</p>
<p><strong>Download PC</strong>: <a href="http://blackberry.klicktel.de/klicktel/4.4/klickTel_for_BlackBerry.exe">klickTel ab OS 4.21</a> | <a href="http://blackberry.klicktel.de/klicktel/4.4.4.7/klickTel_for_BlackBerry.exe">klickTel ab OS 4.7</a><br />
<strong>Download OTA</strong>: <a href="http://blackberry.klicktel.de/klicktel/4.4/klickTel_for_BlackBerry.jad">klickTel ab OS 4.21</a> | <a href="http://blackberry.klicktel.de/klicktel/4.4.4.7/klickTel_for_BlackBerry.jad">klickTel ab OS 4.7</a><br />
<strong>Download AppWorld</strong>: <a href="http://appworld.blackberry.com/webstore/content/294">klickTel 4.4</a></p>
<p><strong>Hinweis</strong>: Bevor Ihr die neue Version installiert, solltet Ihr erst die alte entfernen.</p>
<img src="http://www.besadmin.de/?ak_action=api_record_view&id=6255&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/klicktel-in-version-4-4-fur-den-blackberry-verfugbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Phonalyzr das Telefonverhalten auf dem BlackBerry auswerten</title>
		<link>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/mit-phonalyzr-das-telefonverhalten-auf-dem-blackberry-auswerten</link>
		<comments>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/mit-phonalyzr-das-telefonverhalten-auf-dem-blackberry-auswerten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besmgmt.de/?p=5985</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin heute zufällig auf eine nette App gestoßen: phonalyzr. Mit dieser hat der User die Möglichkeit, sein Telefonverhalten auszuwerten. Egal ob in Zahlen, Balken oder einer Grafik, man kann ganz schnell sehen wie oft oder wie lange man mit wem telefoniert, oder ob man mehr Anrufe tätigt oder öfter angerufen wird. Ich für meinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin heute zufällig auf eine nette App gestoßen: phonalyzr. Mit dieser hat der User die Möglichkeit, sein Telefonverhalten auszuwerten. Egal ob in Zahlen, Balken oder einer Grafik, man kann ganz schnell sehen wie oft oder wie lange man mit wem telefoniert, oder ob man mehr Anrufe tätigt oder öfter angerufen wird. Ich für meinen Teil habe feststellen dürfen, dass ich viel zu viel telefoniere&#8230;</p>
<p><center><a href="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2010/02/phonalyzr_1.png" rel="shadowbox[phonalyzr]"><img src="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2010/02/phonalyzr_1.png" style="border:1px solid #000000;" alt="" title="phonalyzr_1" width="150" height="100" class="alignnone size-thumbnail wp-image-5986" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2010/02/phonalyzr_2.png" rel="shadowbox[phonalyzr]"><img src="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2010/02/phonalyzr_2.png" style="border:1px solid #000000;" alt="" title="phonalyzr_2" width="150" height="100" class="alignnone size-thumbnail wp-image-5987" /></a><br />
<br />
<a href="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2010/02/phonalyzr_3.png" rel="shadowbox[phonalyzr]"><img src="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2010/02/phonalyzr_3.png" style="border:1px solid #000000;" alt="" title="phonalyzr_3" width="150" height="100" class="alignnone size-thumbnail wp-image-5988" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2010/02/phonalyzr_4.png" rel="shadowbox[phonalyzr]"><img src="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2010/02/phonalyzr_4.png" style="border:1px solid #000000;" alt="" title="phonalyzr_4" width="150" height="100" class="alignnone size-thumbnail wp-image-5989" /></a></center><br />
Phonalyzr gibt es in einer kostenlosen (Lite) und einer konstenpflichtigen (Pro) Version. Die wesentlichen Unterschiede sind:</p>
<p>Phonalyzr Lite</p>
<ul>
<li>Top Callers by Minutes</li>
<li>Top Callers by Calls</li>
<li>Missed vs Regular Calls</li>
<li>Outbound vs. Inbound Calls</li>
<li>Number of Minutes per Time</li>
</ul>
<p>Phonalyzr Pro (inkl. CSV-Export und zusätzlich&#8230;):</p>
<ul>
<li>Number of Calls per Time</li>
<li>Number of Minutes per Day</li>
<li>Number of Calls per Day</li>
<li>Number of Minutes per Hour</li>
<li>Number of Calls per Hour</li>
<li>Call Length Distribution</li>
<li>Usage Summary</li>
</ul>
<p><strong>Download</strong>: <a href="http://appworld.blackberry.com/webstore/content/2122">Phonalyzr lite</a><br />
<strong>Download</strong>: <a href="http://appworld.blackberry.com/webstore/content/2145">Phonalyzr pro</a></p>
<img src="http://www.besadmin.de/?ak_action=api_record_view&id=5985&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/mit-phonalyzr-das-telefonverhalten-auf-dem-blackberry-auswerten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mIQ Client bekommt ein Update auf Version 1.3.0.14406</title>
		<link>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/miq-client-bekommt-ein-update-auf-version-1-3-0-14406</link>
		<comments>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/miq-client-bekommt-ein-update-auf-version-1-3-0-14406#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besmgmt.de/?p=5891</guid>
		<description><![CDATA[Der mIQ Client steht ab sofort in einer neueren Version (1.3.0.14406) zur Verfügung und kann über die interne Updatefunktion geladen werden. Eine Changelog gibt es bisher nicht. Wer den Dienst noch nicht kennt: Ich habe darüber schon mal geschrieben. [via BBNewsPL]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img alt="" src="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2009/10/miq.png" class="alignnone" width="496" height="291" /></center></p>
<p>Der mIQ Client steht ab sofort in einer neueren Version (1.3.0.14406) zur Verfügung und kann über die interne Updatefunktion geladen werden. Eine Changelog gibt es bisher nicht. Wer den Dienst noch nicht kennt: <a href="http://www.besadmin.de/mobiles/miq-kostenloser-sync-service-ohne-wenn-und-aber">Ich habe darüber schon mal geschrieben</a>.</p>
<p>[via <a href="http://www.bbnews.pl/?p=7165">BBNewsPL</a>]</p>
<img src="http://www.besadmin.de/?ak_action=api_record_view&id=5891&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/miq-client-bekommt-ein-update-auf-version-1-3-0-14406/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Energy (NRJ) App für den BlackBerry verfügbar</title>
		<link>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/radio-energy-nrj-app-fur-den-blackberry-verfugbar</link>
		<comments>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/radio-energy-nrj-app-fur-den-blackberry-verfugbar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besmgmt.de/?p=5769</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Radio Energy Hörer habe ich gute Neuigkeiten: Seit einigen Tagen steht eine App für den BlackBerry zur Verfügung. Das Userinterface sowie die Streamgeschwindigkeit sind schon nicht ohne. Die App ist kostenlos und wird für die Modelle 8800, Curve 8900 und Bold 9000/9700 angeboten. Also Stream&#8217;in and leave a comment! Download: ENERGY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2010/01/radio_energy_blackberry_app.jpg" alt="" title="radio_energy_blackberry_app" width="400" height="300" style="border:1px solid #000000;" class="alignnone size-full wp-image-5771" /></center></p>
<p>Für alle <a href="http://www.energy.de/">Radio Energy</a> Hörer habe ich gute Neuigkeiten: Seit einigen Tagen steht eine App für den BlackBerry zur Verfügung. Das Userinterface sowie die Streamgeschwindigkeit sind schon nicht ohne. Die App ist kostenlos und wird für die Modelle 8800, Curve 8900 und Bold 9000/9700 angeboten. Also Stream&#8217;in and leave a comment!</p>
<p><strong>Download</strong>: <a href="http://appworld.blackberry.com/webstore/content/5292">ENERGY</a></p>
<img src="http://www.besadmin.de/?ak_action=api_record_view&id=5769&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/radio-energy-nrj-app-fur-den-blackberry-verfugbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>klickTel 4.4 beta verfügbar &#8211; Jetzt mit Cell-ID-Ortung</title>
		<link>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/klicktel-4-4-beta-verfugbar-jetzt-mit-cell-id-ortung</link>
		<comments>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/klicktel-4-4-beta-verfugbar-jetzt-mit-cell-id-ortung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besmgmt.de/?p=5763</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt mal wieder Neuigkeiten von klickTel Labs und zwar die Version 4.4 beta der Klicktel App für den BlackBerry. Viele Neurungen gibt es nicht, aber eine ganz schön wichtige. Und zwar ist ab sofort eine Cell-ID (zusätzlich zur GPS-) Ortung integriert. Was genau dies bedeutet? Ganz einfach, der Standort kann nun mit Hilfe der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2010/01/klciktel_44_beta.jpg" alt="" title="klciktel_44_beta" width="350" height="263" style="border:1px solid #000000;" class="alignnone size-full wp-image-5764" /></center></p>
<p>Es gibt mal wieder Neuigkeiten von klickTel Labs und zwar die Version 4.4 beta der Klicktel App für den BlackBerry. Viele Neurungen gibt es nicht, aber eine ganz schön wichtige. Und zwar ist <strong>ab sofort eine Cell-ID (zusätzlich zur GPS-) Ortung integriert</strong>. Was genau dies bedeutet? Ganz einfach, <strong>der Standort kann nun mit Hilfe der nächst gelegenen Zelle des Mobilfunkanbieters ermittelt werden</strong>. Es ist zwar nicht so genau wie ein GPS-Signal, aber um einiges schneller und kann nun endlich von Geräten ohne eingebauten GPS-Modul genutzt werden. <strong>Testet es selbst und hinterlasst Euren Eindruck in den Kommentaren</strong>.</p>
<p><strong>Download</strong>: <a href="http://webservice.release.klickdev.de/mobile/de/download/blackberry/beta/4.4/java4.2.1/klickTel_for_BlackBerry_4_4.jad">OS 4.2.1 bis 4.6</a><br />
<strong>Download</strong>: <a href="http://webservice.release.klickdev.de/mobile/de/download/blackberry/beta/4.4/java4.7/klickTel_for_BlackBerry_4_4.jad">ab OS 4.7 (Storm und sehr aktuelle Geräte)</a></p>
<p><strong>Hinweis</strong>: Bevor Ihr die neue Version installiert, solltet Ihr erst die alte entfernen.</p>
<p>[via <a href="http://www.blackberry-forum.de/cgi-bin/YaBB.pl?num=1264520127">BlackBerry-Forum.de</a>]</p>
<img src="http://www.besadmin.de/?ak_action=api_record_view&id=5763&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/klicktel-4-4-beta-verfugbar-jetzt-mit-cell-id-ortung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: QuickLaunch 2.18.2 für den BlackBerry Bold 9700 verfügbar</title>
		<link>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/update-quicklaunch-2-18-2-fur-den-blackberry-bold-9700-verfugbar</link>
		<comments>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/update-quicklaunch-2-18-2-fur-den-blackberry-bold-9700-verfugbar#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 00:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besmgmt.de/?p=5700</guid>
		<description><![CDATA[Quicklaunch &#8211; Eine der besten BlackBerry Apps &#8211; erhält nun ein Update auf die Version 2.18.2 und bekommt zusätzliche Funktionen. Bisher ist dieses Update jedoch nur für den BlackBerry Bold 9700 erschienen, aber angeblich soll die Version schon bald für alle anderen BlackBerry Modelle zur Verfügung stehen. Die Neuerungen dieser Version sind: 3 Letter Shortcuts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2010/01/quicklaunch_2182_websearch.jpg" alt="" title="quicklaunch_2182_websearch" width="400" height="300" style="border:1px solid #000000;" class="alignnone size-full wp-image-5703" /></center></p>
<p>Quicklaunch &#8211; Eine der besten BlackBerry Apps &#8211; erhält nun ein Update auf die Version 2.18.2 und bekommt zusätzliche Funktionen. Bisher ist dieses Update jedoch nur für den BlackBerry Bold 9700 erschienen, aber angeblich soll die Version schon bald für alle anderen BlackBerry Modelle zur Verfügung stehen. Die Neuerungen dieser Version sind:</p>
<ul>
<li><strong>3 Letter Shortcuts</strong><br />
Ihr könnt Shortcuts mit bis zu 3 Buchstaben definieren wie z.B. SS = ScreenShot oder FA = Frau anrufen</li>
<li><strong>Web Search</strong><br />
Mit WebSearch können nun die Dienste Google, Yahoo, Bing, Amazon, eBay, BBC, Google News, Google Bilder, YouTube, iMDb, Dictionary, Thesaurus und Wikipedia durchsucht werden.</li>
<li><strong>PNG Format ScreenCapture</strong><br />
Die Screenshots werden nun im PNG-Format abgespeichert und erhalten eine noch höhere Qualität</li>
</ul>
<p><center><a href="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2010/01/quicklaunch_2182_websearch_2.jpg" rel="shadowbox[quicklaunch_websearch]"><img src="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2010/01/quicklaunch_2182_websearch_2-150x150.jpg" alt="" title="quicklaunch_2182_websearch_2" width="150" height="150" style="border:1px solid #000000;" class="alignnone size-thumbnail wp-image-5704" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2010/01/quicklaunch_2182_websearch_3.jpg" rel="shadowbox[quicklaunch_websearch]"><img src="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2010/01/quicklaunch_2182_websearch_3-150x150.jpg" alt="" title="quicklaunch_2182_websearch_3" width="150" height="150" style="border:1px solid #000000;" class="alignnone size-thumbnail wp-image-5705" /></a></center></p>
<p>Bisher gibt es das Update noch nich in der AppWorld, doch bezogen werden kann es über die Updatefunktion der App selbst oder via MobiHand. Es ist wie gewohnt kostenlos für alle, die Version 2.0 oder neuer besitzen.</p>
<img src="http://www.besadmin.de/?ak_action=api_record_view&id=5700&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/update-quicklaunch-2-18-2-fur-den-blackberry-bold-9700-verfugbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>liveticcs &#8211; Kostenlose Bundesliga Ticker App für den BlackBerry</title>
		<link>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/liveticcs-kostenlose-bundesliga-ticker-app-fur-den-blackberry</link>
		<comments>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/liveticcs-kostenlose-bundesliga-ticker-app-fur-den-blackberry#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besmgmt.de/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; Nicht selten muss ich bei Twitter mitverfolgen, wie BlackBerry-Entwickler von Usern aufgefordert werden, eine Bundesliga App für den BlackBerry zu entwickeln. Und obwohl es sie schon länger gibt, hat sie anscheinend noch niemand entdeckt. &#8220;liveticcs &#8211; der Live-Ticker fürs Handy&#8221; lautet der Slogan von Motain und der Funktionsumfang ist recht üppig: Ligenauswahl Ob 1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img class="alignnone size-full wp-image-5475" title="liveticcs_berichte" src="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2010/01/liveticcs_berichte.png" style="border:1px solid #000000;" alt="" width="176" height="220" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.besadmin.de/wp-content/uploads/2010/01/liveticcs_spieltaguebersicht.png" style="border:1px solid #000000;" alt="" title="liveticcs_spieltaguebersicht" width="176" height="220" class="alignnone size-full wp-image-5476" /></center></p>
<p>Nicht selten muss ich bei Twitter mitverfolgen, wie BlackBerry-Entwickler von Usern aufgefordert werden, eine Bundesliga App für den BlackBerry zu entwickeln. Und obwohl es sie schon länger gibt, hat sie anscheinend noch niemand entdeckt. &#8220;<a href="http://www.liveticcs.de/liveticcs.html">liveticcs &#8211; der Live-Ticker fürs Handy</a>&#8221; lautet der Slogan von <a href="http://www.liveticcs.de/ueber-motain.html">Motain</a> und der Funktionsumfang ist recht üppig:</p>
<ul>
<li><strong>Ligenauswahl</strong><br />
Ob 1. oder 2. Bundesliga, regional oder international: Du hast Zugriff auf alle laufenden Spiele. Einfach im Menü die Begegnungen Deiner Wahl aussuchen.</li>
<li><strong>Live-Berichte</strong><br />
Ecke, Elfmeter, Spielerwechsel. Was auch immer auf dem Spielfeld passiert, Du erfährst es sofort! Mit den Live-Berichten bist Du so gut informiert wie direkt im Stadion.</li>
<li><strong>Spieltagsübersicht</strong><br />
Spannung bis zur letzten Minute. Wer macht die meisten Punkte? Die topaktuelle Übersicht über den Spieltag liefert Dir liveticcs direkt aufs Handy.</li>
<li><strong>Live-Tabelle</strong><br />
Den Kampf um die Tabellenführung, Abstiegs- und Aufstiegsplätze bis zur letzten Sekunde miterleben. liveticcs hält Dich auf dem Laufenden.</li>
<li>
<div id="_mcePaste"><strong>News</strong></div>
<div id="_mcePaste">Spielertransfer? Trainerwechsel? Beim Fußball passiert nicht alles auf dem Spielfeld. Deshalb berichtet der News-Service von liveticcs auch über das, was die Welt des Fußballs sonst noch bewegt.</div>
</li>
<li><strong>Torschützenstatistik<br />
<span style="font-weight: normal;">Wer hat die meisten Tore erzielt? liveticcs weiß, wer die Torschützentabelle anführt. Und wer ihm auf den Fersen ist&#8230;</span></strong></li>
<li><strong><span style="font-weight: normal;"><strong>Kartenstatistik<br />
<span style="font-weight: normal;">Ein Foul, ein Pfiff. Wer die Regeln am häufigsten bricht, führt die Statistik mit den roten und gelben Karten an. Aber auch das kann sich ganz schnell wieder ändern&#8230;</span></strong></span></strong></li>
</ul>
<p>Das einzige was noch nicht dem Optimum entspricht, ist die Angabe der unterstützten BlackBerry-Modelle, man kann grob sagen, dass nur ältere Modelle zur Auswahl stehen:</p>
<ul>
<li>BlackBerry <strong>Pearl 8100, 8110, 8120, 8130</strong></li>
<li>BlackBerry <strong>Curve 8300, 8310, 8320, 8900</strong></li>
<li>BlackBerry <strong>8800, 8820, 8830</strong></li>
<li>BlackBerry <strong>Bold 9000</strong></li>
</ul>
<p>Ihr könnt Euch jedoch &#8211; genauso wie ich es getan habe &#8211; für die neueren Modelle einsetzen und es es <a href="http://liveticcs.install-wizard.de/pages/start.jsf#">die Entwickler wissen lassen</a>.</p>
<p><strong>Download (Link per SMS)</strong>: <a href="http://www.liveticcs.de/installation.html">http://www.liveticcs.de/installation.html</a></p>
<img src="http://www.besadmin.de/?ak_action=api_record_view&id=5471&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/liveticcs-kostenlose-bundesliga-ticker-app-fur-den-blackberry/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DonTouch &#8211; Die erste Alarmanlage für den BlackBerry Storm</title>
		<link>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/dontouch-die-erste-alarmanlage-fur-den-blackberry-storm</link>
		<comments>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/dontouch-die-erste-alarmanlage-fur-den-blackberry-storm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 17:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besmgmt.de/?p=5106</guid>
		<description><![CDATA[Fabian Heuwieser von MobileUtil hatte ja schon in seinem letzten Interview über eine neue App berichtet. Seit einigen Tagen ist es nun bekannt, DonTouch &#8211; eine Art Alarmanlage für den BlackBerry. Man kann bei dieser App bestimmen, nach wieviel Sekunden sie aktiv werden soll, um dann nach dem Berühren/Bewegen des BlackBerry einen lauten Alarm auszulösen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3-YxeANyVeU&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3-YxeANyVeU&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p>Fabian Heuwieser von <a href="http://mobileutil.com/">MobileUtil</a> hatte ja schon in seinem <a href="http://www.besadmin.de/allerlei/blackberry-cool-interviewt-fabian-heuwieser-von-mobileutil">letzten Interview</a> über eine neue App berichtet. Seit einigen Tagen ist es nun bekannt, DonTouch &#8211; eine Art Alarmanlage für den BlackBerry. Man kann bei dieser App bestimmen, nach wieviel Sekunden sie aktiv werden soll, um dann nach dem Berühren/Bewegen des BlackBerry einen lauten Alarm auszulösen. Schaut Euch das Video mal an, es demonstriert die Funktionalität. Verfügbar ist DonTouch für den BlackBerry Storm1 und den Storm2.</p>
<p><strong>Kaufen</strong>: <a href="http://www.mobihand.com/product.asp?id=42612&#038;n=DonTouch">DonTouch | 2,95$</a></p>
<img src="http://www.besadmin.de/?ak_action=api_record_view&id=5106&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/dontouch-die-erste-alarmanlage-fur-den-blackberry-storm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A+ World Clock &#8211; Die Weltzeit auf dem BlackBerry</title>
		<link>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/a-world-clock-die-weltzeit-auf-dem-blackberry</link>
		<comments>http://www.besadmin.de/anwendungen/sonstiges/a-world-clock-die-weltzeit-auf-dem-blackberry#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cygan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besmgmt.de/?p=5022</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt mal wieder eine neue App aus der Rubrik &#8220;Nützliches&#8221;. A+ World Clock bringt Euch nämlich bis zu 100 Weltzeiten auf den BlackBerry. Die Zeiten werden nicht über das Internet geladen, sondern nutzen eine interne Konfiguration aller Zeitzonen. Wer es gebrauchen kann, 2,99$ würde diese Investition kosten, welche für die Modelle 8900 (Curve), 8930 [...]]]></description>
